
| GUARANTEED ANALYSIS | ||
| Crude Protein | min | 25.00% |
| Crude Fat | min | 28.00% |
| Crude Fiber | max | 0.15% |
| Calcium (Ca) | min | 0.75% |
| Calcium (Ca) | max | 1.25% |
| Copper (Cu) | min | 5 ppm |
| Copper (Cu) | max | 10 ppm |
| Phosphorus (P) | min | 0.70% |
| Sodium (Na) | max | 1.30% |
| Selenium (Se) | min | 0.3 ppm |
| Vitamin A | min | 20000 IU/lb |
| Vitamin D3 | min | 5,000 IU/lb |
| Vitamin E | min | 150 IU/lb |
Detailed feeding and mixing instructions can be found on the back of the package. Intended for use in goat kids from Day 2 to Weaning.
| GUARANTEED ANALYSIS | ||
| Crude Protein | min | 25.00% |
| Crude Fat | min | 28.00% |
| Crude Fiber | max | 0.15% |
| Calcium (Ca) | min | 0.75% |
| Calcium (Ca) | max | 1.25% |
| Copper (Cu) | min | 5 ppm |
| Copper (Cu) | max | 10 ppm |
| Phosphorus (P) | min | 0.70% |
| Sodium (Na) | max | 1.30% |
| Selenium (Se) | min | 0.3 ppm |
| Vitamin A | min | 20000 IU/lb |
| Vitamin D3 | min | 5,000 IU/lb |
| Vitamin E | min | 150 IU/lb |
Detailed feeding and mixing instructions can be found on the back of the package. Intended for use in goat kids from Day 2 to Weaning.
Reviews
You May Also Like
For the widest selection of Purina products – along with personal service and know-how – check with your local retailer.